La situazione sanitaria globale è fortemente peggiorata con il dilagare della pandemia in particolare nell’emisfero settentrionale, dove le condizioni climatiche costringono molte persone e attività al chiuso. Le restrizioni reintrodotte in questo contesto evidentemente rendono ancor più difficile la ripresa economica. Di conseguenza, le previsioni sulla crescita globale sono diffusamente diminuite per il 2021, compensate da previsioni generalmente più alte per il 2022.
I mercati finanziari sembrano essere più concentrati sulle prospettive a medio e lungo termine, che appaiono molto più rosee. La diffusione dei vaccini, pur risultando lenta nella maggior parte dei paesi, dovrebbe accelerare nei prossimi mesi, in combinazione con un clima più caldo, l’immunità da Covid-19 acquisita pur parzialmente ed elevati risparmi delle famiglie. La seconda metà del 2021 e tutto il 2022 dovrebbero raffigurare giorni migliori per l’economia globale.
Negli Stati Uniti, i risultati dei bilanci delle società dell’indice S&P 500 sono stati generalmente migliori del previsto.
Janet Yellen, nel suo nuovo ruolo di Segretario del Tesoro, ha riaffermato la strategia esistente di stimolo di bilancio abbinato al sostegno monetario. L’economia sta già per beneficiare della recente iniezione di aiuto fiscale, il Congresso degli Stati Uniti ha infatti approvato una legge di sgravio fiscale a fine dicembre, che è stata firmata dal presidente Trump. Oltre a una legge sugli stanziamenti che finanzia le normali operazioni di Governo, il pacchetto fornisce circa 900 miliardi di dollari di sollievo finanziario per famiglie, imprese e governi statali e locali.
Al suo insediamento, il presidente Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di stimolo da 1,9 trilioni di dollari. Inoltre, dopo un inizio lento, il ritmo della distribuzione dei vaccini sta guadagnando slancio. Secondo gli esperti sanitari, il raggiungimento dell’immunità di gregge al Covid-19 è ancora possibile entro la fine dell’estate, questo sbloccherebbe molte delle attività rese impraticabili da un virus altamente trasmissibile.
In Europa, la BCE ha accentrato l’attenzione dei mercati con una nota su una politica meno espansiva affermando che non necessariamente tutta la sua dotazione per l’acquisto di asset sarebbe stata spesa. La tensione sui rendimenti dei titoli di stato italiani è persistita, mentre la coalizione di Governo in difficoltà cercava il sostegno in Parlamento. Su questo Giuseppe Conte ha trovato l’appoggio di entrambe le assemblee parlamentari, anche se il sostegno al Senato resta molto più limitato e debole. La BCE sta ancora acquistando massicciamente asset, ma la ripresa economica richiede tempo e i primi pagamenti del pacchetto di stimolo europeo dovrebbero essere erogati solo a giugno. Pur in questo contesto non favorevole, alcuni settori ciclici sono avanzati. La tecnologia è stata sollevata dai dati ottimistici di alcune società di software e di elettronica sulle prospettive incoraggianti del telelavoro. Anche il settore auto resta in controtendenza: come previsto, le nuove immatricolazioni sono scese bruscamente l’anno scorso, ma gli investitori hanno scelto di concentrarsi sulla ripresa in corso. Stellantis, nata dalla fusione Peugeot-Fiat ha guidato il settore realizzando forti guadagni. Il settore del lusso era stato inizialmente colpito dai timori di epidemie in Cina in vista del Capodanno cinese, ma poi è stato sollevato grazie alle forti vendite, soprattutto di e-commerce. In netto contrasto, i titoli di società immobiliari maggiormente esposte nel settore non residenziale e, dunque, più penalizzate caso di nuove chiusure.
La Cina, nel frattempo, ha realizzato una rapida ripresa dalla crisi con l’annuncio che il PIL è aumentato del 2,3% nel 2020: molto più del previsto. Il Governo si sta ora muovendo per ridurre gradualmente le misure di stimolo, anche se sono state molto meno generose che altrove. I mercati azionari in Asia hanno continuato a muoversi al rialzo, solo nell’anno 2020 l’indice MSCI EM ASIA in dollari US ha realizzato una perfomance positiva del 30%.
Tabella del Costo del Capitale
Titolo | ? | Costo Capitale Proprio | Performance da inizio anno YTD | Market Cap al 25.01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO - FINMECCANICA | 1,319 | 5,3% | -7,2% | 3.164 | |||
UNICREDIT | 1,310 | 5,2% | -3,0% | 16.627 | |||
ENI | 1,259 | 5,0% | -2,3% | 30.323 | |||
BPER BANCA | 1,230 | 4,9% | 2,9% | 2.162 | |||
MEDIOBANCA | 1,194 | 4,8% | -3,2% | 6.521 | |||
BANCO BPM | 1,165 | 4,6% | -1,5% | 2.697 | |||
STELLANTIS | 1,158 | 4,6% | -1,8% | 39.898 | |||
CNH INDUSTRIAL | 1,157 | 4,6% | 3,2% | 14.545 | |||
TENARIS | 1,148 | 4,6% | -6,7% | 7.293 | |||
AZIMUT | 1,139 | 4,5% | -1,0% | 2.524 | |||
INTESA SAN PAOLO | 1,131 | 4,5% | -4,7% | 35.200 | |||
ST MICROELECTRONICS | 1,107 | 4,4% | 6,9% | 30.070 | |||
EXOR | 1,091 | 4,3% | -4,9% | 15.207 | |||
SAIPEM | 1,086 | 4,3% | -5,4% | 2.119 | |||
ATLANTIA | 1,067 | 4,3% | -9,7% | 10.876 | |||
POSTE ITALIANE | 1,054 | 4,2% | -1,3% | 10.825 | |||
BUZZI UNICEM | 1,026 | 4,1% | 5,2% | 3.976 | |||
TELECOM ITALIA | 1,025 | 4,1% | -5,7% | 5.532 | |||
UNIPOL | 1,000 | 4,0% | -3,5% | 2.719 | |||
BANCA MEDIOLANUM | 0,970 | 3,9% | -3,5% | 5.060 | |||
PIRELLI | 0,970 | 3,9% | -5,4% | 4.246 | |||
NEXI | 0,962 | 3,8% | -11,6% | 9.247 | |||
BANCA GENERALI | 0,931 | 3,7% | -4,9% | 3.043 | |||
MONCLER | 0,915 | 3,6% | -5,6% | 12.243 | |||
ENEL | 0,905 | 3,6% | 2,8% | 85.634 | |||
A2A | 0,889 | 3,5% | 2,9% | 4.220 | |||
PRYSMIAN | 0,876 | 3,5% | -4,0% | 7.379 | |||
ASSICURAZIONI GENERALI | 0,847 | 3,4% | 1,0% | 22.774 | |||
SNAM | 0,829 | 3,3% | -2,5% | 14.707 | |||
FINECO | 0,826 | 3,3% | -2,7% | 7.964 | |||
HERA | 0,821 | 3,3% | -3,6% | 4.275 | |||
AMPLIFON | 0,808 | 3,2% | -2,5% | 7.469 | |||
FERRARI | 0,694 | 2,8% | -7,9% | 33.548 | |||
TERNA | 0,693 | 2,8% | -2,7% | 12.281 | |||
INTERPUMP GROUP | 0,688 | 2,7% | -3,2% | 4.294 | |||
CAMPARI | 0,673 | 2,7% | -5,7% | 10.299 | |||
ITALGAS SPA | 0,671 | 2,7% | -3,8% | 4.062 | |||
RECORDATI | 0,652 | 2,6% | -6,4% | 8.838 | |||
INWIT | 0,513 | 2,0% | -5,9% | 8.891 | |||
DIASORIN | 0,193 | 0,8% | 5,6% | 9.819 | |||
FTSE MIB | -2,1% | 522.571 | |||||
CAPM: Ke = Rf + ? x Rp | |||||||
Coefficiente di rischio sistematico | ? | ||||||
Rendimento attività prive di rischio | Rf | -0,015% | |||||
Premio per il rischio di mercato | Rp | 4,0% | |||||
Nota: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo rispetto all’indice FTSE MIB è calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di riferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell’indice. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale.
INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO AL 31/01/2021
Performance % | Volatilità % | Massima perdita % | |||
---|---|---|---|---|---|
Indice Azionari Italia | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Azionario Generale | 16,23 | -5,65 | -2,1 | 23,45 | -41,28 |
Azionario Large Cap | 17,15 | -8,67 | -5,59 | 24,82 | -41,96 |
Azionario Small Cap | 11,61 | -11,05 | -12,39 | 22,77 | -43,45 |
Indici Settoriali | |||||
Beni personali e per la casa | 28,6 | 23,23 | 45,02 | 27,1 | -43,25 |
Tecnologia e Apparecchiature | 11,66 | 24,86 | 62,55 | 39,47 | -48,57 |
Automobili e Componentistica | 19,96 | 15,24 | 15,29 | 28,36 | -36,08 |
Farmaceutici e Biotecnologie | -5,43 | 23, | 53,13 | 26,65 | -32,91 |
Trasporti e Turismo | 68,53 | -9,56 | -35,73 | 47,28 | -78,09 |
Alimentari e bevande | -4,73 | 2,39 | 34,15 | 27,32 | -39,97 |
Servizi finanziari | 22,02 | -13,62 | -5,77 | 29,19 | -51,76 |
Assicurazioni | 17,85 | -17,11 | 3,2 | 22,67 | -45,05 |
Industria | 16,14 | -5,46 | -19,5 | 27,85 | -50,86 |
Costruzioni e Materiali | 0,51 | -0,36 | -6,05 | 33,58 | -45,25 |
Chimica e Energia | 34,53 | -32,93 | -30,83 | 31,68 | -57,66 |
Media | 31,29 | -16,95 | -36,26 | 33,83 | -59,47 |
Banche | 18,18 | -20,74 | -36,05 | 32,81 | -55,41 |
Telecomunicazioni e Servizi | 12,69 | -22,81 | -43,39 | 35,75 | -63,35 |
Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. |